
| características mecánicas | |||
| Motor | Minarelli NG, 2 tiempos mezcla separada | ||
| Refrigeración | Agua | ||
| Cilindrada | 50.00 cc. | ||
| Diámetro / carrera | 40.3 x 39 mm | ||
| Alimentación | Carburador Dell´Orto PHBN 16 | ||
| Cambio | 6 velocidades | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad depósito combustible | 10.4 litros | ||
| Normativa | Euro 2 | ||
| datos generales | |||
| Longitud | 1.900 mm | ||
| Altura | 1.060 mm | ||
| Anchura máxima | 620 mm | ||
| Altura asiento | 800 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.300 mm | ||
| Peso en vacío | 109.50 Kg. | ||
| estructura de la moto | |||
| Chasis | Doble tubo triangular de acero de doble cuna | ||
| Suspensión delantera | Horquilla PAIOLI | ||
| Barras | 36 mm. | ||
| Suspensión trasera | Amortiguador Mono-Shock | ||
| Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 280.00 mm. | ||
| Accionamiento | Pinza de doble piston | ||
| Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | ||
| Neumático delantero | 100/80 17¨ | ||
| Neumático trasero | 130/80 17¨ | ||





No hay comentarios:
Publicar un comentario